| Yellowstone County | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1020 | 07/28/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2026-2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A & H TURF & SPECIALTIES | 021088 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#56451 Hunter I20 4' Pop Up Sprinklers | 12 | 618329 | 07/23/26 | 1000.000.728.430901.220 | $211.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/23/2026 | RIVERSIDE CEM- OPERATING SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#56639 3/4"x6" Cut Off Riser | 6 | 618329 | 07/23/26 | 1000.000.728.430901.220 | $9.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/23/2026 | RIVERSIDE CEM- OPERATING SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 549310 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $220.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $220.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADVANCED PAYROLL SOLUTIONS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#3014 7/16-8/1/26 PR SVC M.H. | 1 | 618319 | 07/21/26 | 7302.000.726.430900.397 | $725.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/21/2026 | HUNTLEY PROJ CEM- FIXED CONTRACT SVCS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#3014 7/16-8/1/26 PR SVC R.P. | 1 | 618319 | 07/21/26 | 7302.000.726.430900.397 | $875.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/21/2026 | HUNTLEY PROJ CEM- FIXED CONTRACT SVCS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#3014 7/16-8/1/26 PR SVC L.S. | 1 | 618319 | 07/21/26 | 7302.000.726.430900.397 | $300.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/21/2026 | HUNTLEY PROJ CEM- FIXED CONTRACT SVCS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#3014 7/16-8/1/26 PR SVC J.I. | 1 | 618319 | 07/21/26 | 7302.000.726.430900.397 | $300.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/21/2026 | HUNTLEY PROJ CEM- FIXED CONTRACT SVCS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#3014 ADMIN FEE | 1 | 618319 | 07/21/26 | 7302.000.726.430900.397 | $770.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/21/2026 | HUNTLEY PROJ CEM- FIXED CONTRACT SVCS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 549311 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $2,970.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $2,970.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BAKER, RONI | 041925 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/8-10/26, Bozeman/4-H Congress, mileage - RB | 1 | 618324 | 07/23/26 | 2290.000.410.450400.370 | $207.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/23/2026 | EXTENSION- TRAVEL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/8-10/26, Bozeman/4-H Congress, per diem - RB | 1 | 618324 | 07/23/26 | 2290.000.410.450400.370 | $79.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/23/2026 | EXTENSION- TRAVEL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 07/29/2026 | 11:23:56 AM MST | Report: | rptAPVoucherDetail | 2026.1.06 | Page: | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1020 | 07/28/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2026-2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/8-10/26, Bozeman/4-H Congress parking - RB | 1 | 618324 | 07/23/26 | 2290.000.410.450400.370 | $32.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/23/2026 | EXTENSION- TRAVEL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 549312 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $318.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $318.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BARGREEN ELLINGSON INC | 046659 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#012535834 CLEANER | 4 | 618337 | 07/23/26-1 | 2300.000.136.420200.220 | $164.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/23/2026 | DETENTION- OPERATING SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#012535834 MULTI SURF CLEANER | 4 | 618337 | 07/23/26-1 | 2300.000.136.420200.220 | $209.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/23/2026 | DETENTION- OPERATING SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#012535834 SHAMPOO | 12 | 618337 | 07/23/26-1 | 2300.000.136.420200.220 | $909.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/23/2026 | DETENTION- OPERATING SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#012535834 33 GAL CAN LINER | 2 | 618337 | 07/23/26-1 | 2300.000.136.420200.220 | $67.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/23/2026 | DETENTION- OPERATING SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#012535834 45 GAL CAN LINER | 1 | 618337 | 07/23/26-1 | 2300.000.136.420200.220 | $47.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/23/2026 | DETENTION- OPERATING SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#012535834 STAR NAT BAG | 1 | 618337 | 07/23/26-1 | 2300.000.136.420200.220 | $40.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/23/2026 | DETENTION- OPERATING SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#012535834 BEV NAPKINS | 25 | 618337 | 07/23/26-1 | 2300.000.136.420200.220 | $608.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/23/2026 | DETENTION- OPERATING SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#012535834 TOILET PAPER | 24 | 618337 | 07/23/26-1 | 2300.000.136.420200.220 | $1,261.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/23/2026 | DETENTION- OPERATING SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#012535834 FEM NAPKINS | 6 | 618337 | 07/23/26-1 | 2300.000.136.420200.220 | $419.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/23/2026 | DETENTION- OPERATING SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#012535834 TAMPONS | 4 | 618337 | 07/23/26-1 | 2300.000.136.420200.220 | $394.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/23/2026 | DETENTION- OPERATING SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#012535834 ROLL TOWEL | 2 | 618337 | 07/23/26-1 | 2300.000.136.420200.220 | $135.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/23/2026 | DETENTION- OPERATING SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#012535834 TOILET PAPER | 1 | 618337 | 07/23/26-1 | 2300.000.136.420200.220 | $39.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/23/2026 | DETENTION- OPERATING SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 07/29/2026 | 11:23:56 AM MST | Report: | rptAPVoucherDetail | 2026.1.06 | Page: | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1020 | 07/28/2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2026-2027 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#012535834 SCOUR PADS | 1 | 618337 | 07/23/26-1 | 2300.000.136.420200.224 | $8.85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/23/2026 | DETENTION- JANITORIAL SUPPLIES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#012541453 DISINFECTANT CLEANER | 4 | 618337 | 07/23/26-1 | 2300.000.136.420200.220 | $164.36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/23/2026 | DETENTION- OPERATING SUPPLIES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#012541453 RESTROOM CLEANER | 4 | 618337 | 07/23/26-1 | 2300.000.136.420200.220 | $180.44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/23/2026 | DETENTION- OPERATING SUPPLIES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#012541453 MULTI SURF CLEANER | 4 | 618337 | 07/23/26-1 | 2300.000.136.420200.220 | $209.56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/23/2026 | DETENTION- OPERATING SUPPLIES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#012541453 SHAMPOO | 14 | 618337 | 07/23/26-1 | 2300.000.136.420200.220 | $1,061.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/23/2026 | DETENTION- OPERATING SUPPLIES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#012541453 33 GAL CAN LINER | 1 | 618337 | 07/23/26-1 | 2300.000.136.420200.220 | $33.90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/23/2026 | DETENTION- OPERATING SUPPLIES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#012541453 45 GAL CAN LINER | 2 | 618337 | 07/23/26-1 | 2300.000.136.420200.220 | $94.70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/23/2026 | DETENTION- OPERATING SUPPLIES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#012541453 NAT STAR BAG | 1 | 618337 | 07/23/26-1 | 2300.000.136.420200.220 | $40.48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/23/2026 | DETENTION- OPERATING SUPPLIES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#012541453 BEV NAPKINS | 22 | 618337 | 07/23/26-1 | 2300.000.136.420200.220 | $535.70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/23/2026 | DETENTION- OPERATING SUPPLIES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#012541453 TOILET PAPER | 22 | 618337 | 07/23/26-1 | 2300.000.136.420200.220 | $1,156.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/23/2026 | DETENTION- OPERATING SUPPLIES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#012541453 FEM NAPKINS | 8 | 618337 | 07/23/26-1 | 2300.000.136.420200.220 | $558.80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/23/2026 | DETENTION- OPERATING SUPPLIES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#012541453 ROLL TOWEL | 3 | 618337 | 07/23/26-1 | 2300.000.136.420200.220 | $203.82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/23/2026 | DETENTION- OPERATING SUPPLIES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 549313 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $8,545.87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $8,545.87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BAUGHMAN, MADISON E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 MT FAIR 4-H LIVESTOCK PHOTOS 8/6-15/26 | 1 | 618364 | 07/23/26 | 5810.000.557.460442.743 | $2,400.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/23/2026 | METRA FAIR- JUDGES/SUPERINTENDENCE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 07/29/2026 | 11:23:56 AM MST | Report: | rptAPVoucherDetail | 2026.1.06 | Page: | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1020 | 07/28/2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2026-2027 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 MT FAIR MILEAGE 4H LVSTK PHOTOS | 1 | 618364 | 07/23/26 | 5810.000.557.460442.743 | $1,716.80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/23/2026 | METRA FAIR- JUDGES/SUPERINTENDENCE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 549314 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $4,116.80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $4,116.80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BIDLAKE, COLIN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Per diem, foundational child abuse inv, Helena, 8/23-25, CB. |
1 | 618376 | 07/23/26 | 2300.000.130.420110.370 | $116.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/23/2026 | ADMIN- TRAVEL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 549315 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $116.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $116.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BRADY PRO SOUND AND STAGE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#51126-2 26 MT Fair Stage Rental Final Pymt | 1 | 618378 | 07/23/26 | 5810.000.557.460443.533 | $5,950.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/23/2026 | METRA FAIR ENTERTAINMENT- EQUIPMENT RENTAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 549316 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $5,950.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $5,950.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BRUTLAG, WESLEY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Per Diem, Crowd manage/mobile field force, Boulder, MT, 8/9-8/12/26, WB. |
1 | 618431 | 07/23/26 | 2300.000.130.420110.370 | $217.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/23/2026 | ADMIN- TRAVEL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 549317 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $217.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $217.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C & B OPERATIONS, LLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 07/29/2026 | 11:23:56 AM MST | Report: | rptAPVoucherDetail | 2026.1.06 | Page: | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1020 | 07/28/2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2026-2027 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#13775464 repairs-2019 John Deere Gator 835M/Labor | 1 | 618358 | 07/23/26 | 2140.000.403.431100.360 | $708.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/23/2026 | WEED- REPAIR & MAINT SERVICE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#13775464 repairs-2019 John Deere Gator 835M-Parts/Misc |
1 | 618358 | 07/23/26 | 2140.000.403.431100.230 | $573.89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/23/2026 | WEED- REPAIR & MAINT SUPPLIES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 549318 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $1,282.64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $1,282.64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CENTURYLINK. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#89840494 I#792395280 BACKUP FOR 911 CENTER 7/8/26 |
1 | 618346 | 07/23/26 | 6060.000.608.500800.345 | $1,401.43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/23/2026 | TECHNOLOGY- TECHNOLOGY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 549319 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $1,401.43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#86439600 I#792398109 YSC INTERNET 7/8/26 | 1 | 618347 | 07/23/26-1 | 2399.000.235.420250.345 | $309.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/23/2026 | YSC- TECHNOLOGY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 549319 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $309.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#89889983; I#792396333; YCDF, YCSO, CH 7/8/26 | 1 | 618348 | 07/23/26-2 | 6060.000.608.500800.345 | $29.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/23/2026 | TECHNOLOGY- TECHNOLOGY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 549319 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $29.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#89861221; I#792407418; LONG DIST. LINES 7/8/26 | 1 | 618349 | 07/23/26-3 | 6060.000.608.500800.345 | $27.95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/23/2026 | TECHNOLOGY- TECHNOLOGY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 549319 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $27.95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 07/29/2026 | 11:23:56 AM MST | Report: | rptAPVoucherDetail | 2026.1.06 | Page: | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1020 | 07/28/2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2026-2027 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $1,768.28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CONNOR, ZACHARY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Per diem, foundational child abuse inv, Helena, 8/23-25, | 1 | 618360 | 07/23/26 | 2300.000.130.420110.370 | $116.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/23/2026 | ADMIN- TRAVEL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 549320 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $116.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $116.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CSU PRODUCER RESOURCES INC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#3000738750 P#0192653 SPECIAL EVENTS | 1 | 618323 | 07/21/26 | 5810.000.554.460442.510 | $4,211.26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/21/2026 | METRA PRODUCTION- INSURANCE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#3000738755 P#0192655 SPECIAL EVENTS | 1 | 618323 | 07/21/26 | 5810.000.554.460442.510 | $3,646.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/21/2026 | METRA PRODUCTION- INSURANCE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 549321 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $7,857.46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $7,857.46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CURRIE, REGINALD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Per diem, foundational child abuse inv, Helena, 8/23-25, RC. |
1 | 618415 | 07/23/26 | 2300.000.130.420110.370 | $116.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/23/2026 | ADMIN- TRAVEL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 549322 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $116.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $116.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DEX IMAGING LLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#AR15672848 KYOCERA 2554CI | 1 | 618368 | 07/23/26-1 | 2300.000.136.420200.363 | $121.33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/23/2026 | DETENTION- MACHINE MAINT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 549323 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 07/29/2026 | 11:23:56 AM MST | Report: | rptAPVoucherDetail | 2026.1.06 | Page: | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1020 | 07/28/2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2026-2027 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $121.33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $121.33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ECONOPRINT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#341242 BUSINESS CARDS GOODYEAR | 1 | 618353 | 07/23/26 | 2300.000.136.420200.210 | $112.36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/23/2026 | DETENTION- OFFICE SUPPLIES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 549324 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $112.36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $112.36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FIRST MONTANA TITLE OF BILLINGS LLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REFUND TAX A17117 OVERPAID A101-131729 | 1 | 618355 | 07/23/26 | 7920.000.000.021100.000 | $5.76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/23/2026 | REFUND REVOLVING DUE TO OTHER FUNDS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 549325 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $5.76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $5.76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FISHER'S TECHNOLOGY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#1694306 Copies FEQ479731 7/2/26 | 1 | 618357 | 07/23/26 | 2290.000.410.450400.363 | $132.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/23/2026 | EXTENSION- MACHINE MAINT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 549326 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $132.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $132.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORSETH, LINNEA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reimb Tape for Move 7/6/26 | 1 | 618350 | 07/23/26 | 2260.000.199.440150.220 | $16.98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/23/2026 | EMERGENCY FUND - OPERATING SUPPLIES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reimb Boxes & Bubble Wrap for Move 7/6/26 | 1 | 618350 | 07/23/26 | 2260.000.199.440150.220 | $42.35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/23/2026 | EMERGENCY FUND - OPERATING SUPPLIES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 07/29/2026 | 11:23:56 AM MST | Report: | rptAPVoucherDetail | 2026.1.06 | Page: | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1020 | 07/28/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2026-2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reimb Tape for Move 7/8/26 | 1 | 618350 | 07/23/26 | 2260.000.199.440150.220 | $18.98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/23/2026 | EMERGENCY FUND - OPERATING SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reimb Packing Tape for Move 7/8/26 | 1 | 618350 | 07/23/26 | 2260.000.199.440150.220 | $11.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/23/2026 | EMERGENCY FUND - OPERATING SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reimb Boxes for Move 7/8/26 | 1 | 618350 | 07/23/26 | 2260.000.199.440150.220 | $102.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/23/2026 | EMERGENCY FUND - OPERATING SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 549327 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $191.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $191.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GILG, KANDY K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
